Squash - Preisliste
Gültig ab 01.12.2009. Die Preise beinhalten: 7% MWST auf Saunaanteil, 19% MWST auf Squashanteil.
|
| Schüler u. Studenten | Clubmitglied | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Sauna | o. Sauna | mit | mit Sauna | ||||
Mo.-Fr. | € | € | € | € | € | € | € |
10.15 - 17.00 | 4,50 | 19,00 | 40,00 | 4,00 | 17,00 | 4,00 | 17,00 |
17.00 - 20-45 | 6,00 | 19,00 | 52,00 | 6,00 | 17,00 | 5,00 | 17,00 |
20.45 - 21.30 | 6,00 | 14,00 | 52,00 | 6,00 | 12,00 | 5,00 | 12,00 |
ab 21.30 | 4,50 | 10,00 | 40,00 | 4,00 | 8,00 | 4,00 | 8,00 |
Sa./So./Feiert | € | € | € | € | € | € | € |
ab 10.15 | 6,00 | 19,00 | 52,00 | 4,00 | 17,00 | 4,00 | 17,00 |
Die Spielzeiten betragen jeweils 45 Minuten. Buchungsabsage nur 24 Stunden vor Spielbeginn ansonsten ist der volle Betrag zahlbar! Schlägerverleih: € 2,00 Telefonische Anmeldung unter: 05405-4255
Hier haben Sie die Möglichkeit, einen kleinen Einblick von unserer Welt zu bekommen.
Verschenken Sie Genuss und Lebensfreude!


