Tennis - Preisliste
Die Abo-Preise beinhalten die zur Zeit gültige MWST von 19%
In den Preisen sind die Lichtkosten enthalten! Die Abo-Preise beziehen sich auf die Spieltage (nicht Wochen)
Uhrzeit | Winterabo | Jahresabo | Sommerabo | Winter-Saison | Sommer-Saison | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09-30.04 | 16.09-15.09 | 01.05-15.09 | |||||
Montag - Freitag | 30 Spieltage | 50 Spieltage | 18 Spieltage | Einzelstunde | Einzelstunde | ||
€ | € | € | € | Erm. | € | ||
08.00 - 14.00 | 360,00 | 490,00 | 180,00 | 14,00 | 2,00 | 10,00 | |
14.00 - 17.00 | 470,00 | 620,00 | 180,00 | 17,00 | 15,00 | 12,00 | |
17.00 - 18.00 | 590,00 | 790,00 | 240,00 | 20,00 | 18,00 | 14,00 | |
18.00 - 21.00 | 730,00 | 790,00 | 240,00 | 24,00 | 22,00 | 14,00 | |
21.00 - 22.00 | 640,00 | 790,00 | 240,00 | 22,00 | 20,00 | 10,00 | |
22.00 - 23.00 | 360,00 | 490,00 | 180,00 | 14,00 | 12,00 | 10,00 | |
Sonderpreis für Doppelstunde | |||||||
21.00 - 23.00 | 740,00 | 840,00 | |||||
Samstag/Sonntag | 540,00 | 760,00 | 240,00 | 20,00 | 18,00 | 16,00 | |
Samstag ab 18.00 Uhr Turniere: € 170,00
Die Tennishalle ist im Winter auf angenehme 14° C beheizt. Sollten sich die von uns garantierten Spieltage durch Veranstaltungen, Reparaturen, Stromausfall o.ä. verringern, kann die Ausfallstunde nachgeholt werden oder es wird eine Gutschrift erteilt.
Preise für Außenplatz - Tennis auf Kunstrasen (Einzelst.) | |||
|---|---|---|---|
Montag bis Freitag | 08.00 - 17.00 | € | 10,00 |
17.00 - 21.00 | € | 12,00 | |
Samstag/Sonntag | 08.00 - 21.00 | € | 12,00 |
Jahres-Hallen-Abonn. können die Außenplätze im Sommer kostenlos mit benutzen.
Ihr Vorteil! Saunabenutzung nach dem Tennis nur € 13,00.
Hier haben Sie die Möglichkeit, einen kleinen Einblick von unserer Welt zu bekommen.
Verschenken Sie Genuss und Lebensfreude!


